Die Schrotgröße, auch Körnung genannt, gibt den Durchmesser des einzelnes Schrotkorns in einer Schrotpatrone an.
Die Schrotgrösse wird mit einer Zahl angegeben. Zwischen zwei Zahlen liegt eine Durchmesserveränderung von ca. 0,25 mm vor.
Dabei gilt: Je höher die Zahl, desto geringer der Durchmesser.
Üblich sind Schrotgrößen zwischen 1,7 mm und 4 mm. Umgangssprachlich spricht man ab über 4 mm Durchmesser von Posten, tatsächlich fangen Posten jedoch erst ab einer Größe von 6 mm an.
Von der Schrotgrösse 12 (1,25 mm) geht die Schrotgrösse bis 0 (4,25 mm).
Körnungen über 4,25 mm werden mit 2/0 oder 00 (4,5 mm) bis 6/0 oder 000000 (5,5 mm) bezeichnet.
Beginnend mit Posten 6 (6 mm) bis Posten 4 (7 mm) nimmt der Durchmesser hier pro Zahl um 0,5 mm zu.
Ab Posten 4 abwärts nimmt der Duchmesser mit jeder Zahl um einen Millimeter zu.
Posten 3 ist also 8 mm, Posten 2 9 mm, Posten 1 10 mm.

Schrotgrößentabelle

  mm Internationale Nr. Englische/Belgische Nr.
  1,7 10  
  2,0 9 9
  2,2 8 8
  2,5 7 6 1/2
  2,7 6 5
  3,0 5 4
  3,2 4 3
  3,5 3 2
  3,7 2 1
  4,0 1  

Durchschnittliche Anzahl der Schrote bei Rottweil-Schrotpatronen

  Gewicht
(g)
1,7 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2
  8 279 171 120 100 87 65 50 40 32  
  15 523 321 255 188 163 122 94 74 60
  19 662 402 285 239 207 154 119 94 75
  24 836 515 360 302 261 195 151 109 95 78 66 55
  25 871 536 375 314 272 204 157 124 99 80 67 56
  26 906 557 390 327 282 212 164 128 103 83 69 58
  27 941 579 405 339 293 220 170 133 107 86 72 60
  28 976 600 420 352 304 228 176 138 111 90 74 62
  29 1010 621 435 365 315 236 182 143 115 93 77 65
  30 1045 643 350 377 326 244 189 148 119 96 80 67
  31 1080 664 465 390 337 252 195 153 123 99 82 69
  32 1115 686 480 402 348 260 201 158 127 102 85 71
  33 1150 707 495 415 358 269 208 163 131 106 88 74
  34 1185 729 510 427 369 277 214 168 135 109 90 76
  35 1220 750 525 440 380 285 220 173 139 112 93 78
  36 1254 771 540 453 391 293 226 178 143 115 96 80
  40 1394 857 600 503 434 325 251 198 158 128 106 89
  52 1812 1114 780 653 565 423 327 256 206 166 139 116

Empfehlungen

In einer von DJV-Niederwildausschuss 1967 herausgegebenen und von Philipp Katzenmeier formulierten Aufforderung zurm waidgerechten Jagen auf Niederwild, findet sich folgende Empfehlung der Schrotstärken: “Verwende immer nur die angemessene Schrotkorngröße, und zwar nimm: auf den Fasan 3 mm, auf den Hasen 3,5 mm im Winter bei Feldjagd, 3 mm bei Waldjagd im Herbst, auf das Kaninchen 2,5 mm, auf das Rebhuhn 2,5 mm, auf die Schnepfe 2,5 mm, auf die Taube 2,5 mm, auf die Wildente 3 mm, auf die Wildgans 3,5 mm. Verschieße aber nicht das Sammelsurium von Schrotkörnern Größe 2,5 mm bis 4 mm, das sich im Laufe des Jahres angesammelt hat, ohne Rücksicht auf die Art des bejagten Wildes.”